AlexNook:Песочница: различия между версиями
Материал из AlexNook
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ALEX (обсуждение | вклад) (Новая: '''тестирую вику!''') |
ALEX (обсуждение | вклад) (→TeX) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Expression== | |||
{{ #expr: (100 - 32) / 9 * 5 round 0 }} | |||
==TeX== | |||
<math> | |||
\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) + \frac{2}{4 \cdot 5 + \lambda} | |||
</math> | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ Сравнение Боржоми и Аш-Тау | |||
|- | |||
! Элемент !! Обозначение !! Боржоми !! Аш-Тау | |||
|- | |||
| Кальций || <math>Ca^{2+}</math> || 20-150 || 200-500 | |||
|- | |||
| Магний || <math>Mg^{2+}</math> || 20-150 || 50-200 | |||
|- | |||
| Натрий || <math>Na^{+}</math> || 1000-2000 || ? | |||
|- | |||
| Калий || <math>K^{+}</math> || 5-50 || ? | |||
|- | |||
| Натрий + Калий || <math>Na^{+} + K^{+}</math> || ? || 900-1900 | |||
|- | |||
| Гидрокарбонаты || <math>HCO^{-}_3</math> || 3500-5000 || 800-1600 | |||
|- | |||
| Сульфаты || <math>SO^{2-}_4</math> || 0-50 || 100-400 | |||
|- | |||
| Хлориды || <math>Cl^{-}</math> || 250-500 || 1600-2600 | |||
|- | |||
| Фторид || <math>xxF</math> || Содержит Фторид || ? | |||
|- | |||
| Общая минирализация || [г/л]|| ? || 3.7-7.2 | |||
|} | |||
==Geshi== | |||
<syntaxhighlight lang="php" line start="100" highlight="18" line="GESHI_FANCY_LINE_NUMBERS" enclose="div"> | |||
<?php | |||
class ModuleNews extends Module | |||
{ | |||
public function init() | |||
{ | |||
$this->document = new DocumentX($this->name); | |||
$this->document->custom_xslt = true; | |||
} | |||
/** | |||
* Выводим список новостей | |||
* @param $arg->page->value принимает номер страницы | |||
*/ | |||
public function ActionBrowsenews(ActionArgs $arg) | |||
{ | |||
// мы должны были получить номер страницы... | |||
if ( !isset($arg->page->value)) $arg->page = new Argument(1, Argument::integer); | |||
// селекты... | |||
$db=Application::$db; | |||
// .... | |||
} | |||
} | |||
?> | |||
</syntaxhighlight> |
Текущая версия на 08:40, 23 марта 2024
Expression
38
TeX
Элемент | Обозначение | Боржоми | Аш-Тау |
---|---|---|---|
Кальций | 20-150 | 200-500 | |
Магний | 20-150 | 50-200 | |
Натрий | 1000-2000 | ? | |
Калий | 5-50 | ? | |
Натрий + Калий | ? | 900-1900 | |
Гидрокарбонаты | 3500-5000 | 800-1600 | |
Сульфаты | 0-50 | 100-400 | |
Хлориды | 250-500 | 1600-2600 | |
Фторид | Содержит Фторид | ? | |
Общая минирализация | [г/л] | ? | 3.7-7.2 |
Geshi
<?php
class ModuleNews extends Module
{
public function init()
{
$this->document = new DocumentX($this->name);
$this->document->custom_xslt = true;
}
/**
* Выводим список новостей
* @param $arg->page->value принимает номер страницы
*/
public function ActionBrowsenews(ActionArgs $arg)
{
// мы должны были получить номер страницы...
if ( !isset($arg->page->value)) $arg->page = new Argument(1, Argument::integer);
// селекты...
$db=Application::$db;
// ....
}
}
?>