Файл:Inkerman Muscat white-semisweet.png: различия между версиями
Материал из AlexNook
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ALEX (обсуждение | вклад) (игристое вино полусладкое белое Winemaker`s selection Виноград: Мускат Янтарный 100%, произрастающий в долинах рек Кача и Альма ЦВЕТ: Светло-соломенный АРОМАТ: Удивительно яркий мускатный, с оттенками цветущей фрезии, спелых ягод и душистого персика ВКУС: Сбалансированный, с уравновешенной гармоничной кислотностью и фруктовой сладостью Выдержка: Без выдержки Рекомендации сомелье: Сабайон, фруктовые пироги, тропические фрукты CОДЕРЖАНИЕ СПИРТА: 13% об. CОДЕРЖАНИЕ САХАРА: 40,0-55,0 г/д...) |
ALEX (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
полусладкое белое | |||
winemaker`s selection | |||
Виноград: Мускат янтарный | |||
ЦВЕТ: Соломенный | |||
АРОМАТ: Нежный, сортовой, с цитронно-медовыми нотами, с оттенками персика, цветов и экзотических фруктов | |||
ВКУС: Гармоничный, мягкий, с приятной сладостью в послевкусии | |||
Выдержка: Без выдержки | Выдержка: Без выдержки | ||
Рекомендации сомелье: | Рекомендации сомелье: Овощные блюда, зеленые салаты, легкие десерты | ||
CОДЕРЖАНИЕ СПИРТА: | CОДЕРЖАНИЕ СПИРТА: | ||
10,5-12,5 % об. | |||
CОДЕРЖАНИЕ САХАРА: | CОДЕРЖАНИЕ САХАРА: | ||
20-30 г/дм3 | |||
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: |
Текущая версия на 10:16, 18 января 2025
полусладкое белое winemaker`s selection Виноград: Мускат янтарный
ЦВЕТ: Соломенный
АРОМАТ: Нежный, сортовой, с цитронно-медовыми нотами, с оттенками персика, цветов и экзотических фруктов
ВКУС: Гармоничный, мягкий, с приятной сладостью в послевкусии
Выдержка: Без выдержки
Рекомендации сомелье: Овощные блюда, зеленые салаты, легкие десерты
CОДЕРЖАНИЕ СПИРТА:
10,5-12,5 % об.
CОДЕРЖАНИЕ САХАРА:
20-30 г/дм3
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
Подавать охлажденным до 10-12°С
ОБЪЕМ:
0,75 л
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 10:15, 18 января 2025 | ![]() | 500 × 750 (151 Кб) | ALEX (обсуждение | вклад) |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая страница использует данный файл: