Сравнение вин: различия между версиями
Материал из AlexNook
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ALEX (обсуждение | вклад) (→Тихие) |
ALEX (обсуждение | вклад) (→Тихие) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
==Тихие== | ==Тихие== | ||
===Понравилось=== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" |
Текущая версия на 10:18, 18 января 2025
Только личное восприятие.
Игристые
Понравилось
Бренд | Наименование | Картинка |
---|---|---|
Абрау-Дюрсо | Виктор Дравиньи Полусухое | |
Inkerman | Мускат полусладкое белое | |
Абрау-Дюрсо | Виктор Дравиньи Каберне красное полусладкое | |
Абрау-Дюрсо | Русское игристое Полусладкое красное |
Не понравилось
Бренд | Наименование | Картинка |
---|---|---|
Абрау-Дюрсо | Виктор Дравиньи Экстра брют |
Тихие
Понравилось
Бренд | Наименование | Картинка |
---|---|---|
Абрау-Дюрсо | Рислинг Абрау-Дюрсо |
|
Inkerman | Мускат Инкерман |