Corbina internet bandwidth: различия между версиями
Материал из AlexNook
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ALEX (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==8/8== http://www.speedtest.net/result/436552223.png ==10.45/10.45== http://www.speedtest.net/result/466632939.png ==12/12== ===Первый тест=== http:/...») |
ALEX (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
http://www.speedtest.net/result/1403246795.png | http://www.speedtest.net/result/1403246795.png | ||
==85/85== | |||
http://www.speedtest.net/result/3486911834.png | |||
[[Category:Index]] | |||
[[Category:Other]] |
Текущая версия на 04:45, 28 июня 2014
8/8
10.45/10.45
12/12
Первый тест
Новые тесты
22/12
85/85