Сравнение минеральной воды: различия между версиями

Материал из AlexNook
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 22: Строка 22:
| Хлориды || <math>Cl^{-}</math> || 250-500 || 1600-2600 || 450-550 || 50-250 || 1000-2300
| Хлориды || <math>Cl^{-}</math> || 250-500 || 1600-2600 || 450-550 || 50-250 || 1000-2300
|-
|-
| Фторид || <math>xxF</math> || Содержит Фторид || ? || ? || ? || ? || ?
| Фторид || <math>xxF</math> || Содержит Фторид || ? || ? || ? || ?  
|-
|-
| Общая минирализация || [г/л]|| ? || 3.7-7.2 || 4.0-5.5 || 2-3.5 || 2-4.2
| Общая минирализация || [г/л]|| ? || 3.7-7.2 || 4.0-5.5 || 2-3.5 || 2-4.2

Версия 13:42, 19 мая 2024

Состав [мг/л]

Боржоми, Аш-Тау, Рычал-су, Нарзан, Кармадон
Элемент Обозначение Боржоми Аш-Тау Рычал-су Нарзан Кармадон
Кальций 20-150 200-500 5-25 200-600 30-100
Магний 20-150 50-200 0.5-25 50-180 1-25
Натрий 1000-2000 ? ? ? ?
Калий 5-50 ? ? ? ?
Натрий + Калий ? 900-1900 1200-1450 50-450 700-1300
Гидрокарбонаты 3500-5000 800-1600 2500-3000 1000-1950 400-800
Сульфаты 0-50 100-400 0.1-25 250-1100 1-25
Хлориды 250-500 1600-2600 450-550 50-250 1000-2300
Фторид Содержит Фторид ? ? ? ?
Общая минирализация [г/л] ? 3.7-7.2 4.0-5.5 2-3.5 2-4.2
Диоксид углерода ? ? ? 1000-2500 ?
Метакремниевая кислота ? ? ? 10-50 ?
Борная кислота ? ? ? ? 80-200