Сравнение минеральной воды: различия между версиями
Материал из AlexNook
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ALEX (обсуждение | вклад) |
ALEX (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ Боржоми, Аш-Тау, Рычал-су, Нарзан, Кармадон | |+ Боржоми, Аш-Тау, Рычал-су, Нарзан, Кармадон, Запов-к здоровья №4 | ||
|- | |- | ||
! Элемент !! Обозначение !! Боржоми !! Аш-Тау !! Рычал-су !! Нарзан !! Кармадон | ! Элемент !! Обозначение !! Боржоми !! Аш-Тау !! Рычал-су !! Нарзан !! Кармадон !! Запов-к здоровья №4 | ||
|- | |- | ||
| Кальций || <math>Ca^{2+}</math> || 20-150 || 200-500 || 5-25 || 200-600 || 30-100 | | Кальций || <math>Ca^{2+}</math> || 20-150 || 200-500 || 5-25 || 200-600 || 30-100 || 350-500 | ||
|- | |- | ||
| Магний || <math>Mg^{2+}</math> || 20-150 || 50-200 || 0.5-25 || 50-180 || 1-25 | | Магний || <math>Mg^{2+}</math> || 20-150 || 50-200 || 0.5-25 || 50-180 || 1-25 || 100-200 | ||
|- | |- | ||
| Натрий || <math>Na^{+}</math> || 1000-2000 || ? || ? || ? || ? | | Натрий || <math>Na^{+}</math> || 1000-2000 || ? || ? || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Калий || <math>K^{+}</math> || 5-50 || ? || ? || ? || ? | | Калий || <math>K^{+}</math> || 5-50 || ? || ? || ? || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Натрий + Калий || <math>Na^{+} + K^{+}</math> || ? || 900-1900 || 1200-1450 || 50-450 || 700-1300 | | Натрий + Калий || <math>Na^{+} + K^{+}</math> || ? || 900-1900 || 1200-1450 || 50-450 || 700-1300 || 1200-2300 | ||
|- | |- | ||
| Гидрокарбонаты || <math>HCO^{-}_3</math> || 3500-5000 || 800-1600 || 2500-3000 || 1000-1950 || 400-800 | | Гидрокарбонаты || <math>HCO^{-}_3</math> || 3500-5000 || 800-1600 || 2500-3000 || 1000-1950 || 400-800 || 800-1500 | ||
|- | |- | ||
| Сульфаты || <math>SO^{2-}_4</math> || 0-50 || 100-400 || 0.1-25 || 250-1100 || 1-25 | | Сульфаты || <math>SO^{2-}_4</math> || 0-50 || 100-400 || 0.1-25 || 250-1100 || 1-25 || 100-300 | ||
|- | |- | ||
| Хлориды || <math>Cl^{-}</math> || 250-500 || 1600-2600 || 450-550 || 50-250 || 1000-2300 | | Хлориды || <math>Cl^{-}</math> || 250-500 || 1600-2600 || 450-550 || 50-250 || 1000-2300 || 800-3400 | ||
|- | |- | ||
| Фторид || <math>xxF</math> || Содержит Фторид || ? || ? || ? || ? | | Фторид || <math>xxF</math> || Содержит Фторид || ? || ? || ? || ? || Содержит Фторид | ||
|- | |- | ||
| Общая минирализация || [г/л]|| ? || 3.7-7.2 || 4.0-5.5 || 2-3.5 || 2-4.2 | | Общая минирализация || [г/л]|| ? || 3.7-7.2 || 4.0-5.5 || 2-3.5 || 2-4.2 || 3.5-7.8 | ||
|- | |- | ||
| Диоксид углерода || <math>CO_2</math> || ? || ? || ? || 1000-2500 || ? | | Диоксид углерода || <math>CO_2</math> || ? || ? || ? || 1000-2500 || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Метакремниевая кислота || <math>H_{2}SiO_3</math> || ? || ? || ? || 10-50 || ? | | Метакремниевая кислота || <math>H_{2}SiO_3</math> || ? || ? || ? || 10-50 || ? || ? | ||
|- | |- | ||
| Борная кислота || <math>H_{3}BO_3</math> || ? || ? || ? || ? || 80-200 | | Борная кислота || <math>H_{3}BO_3</math> || ? || ? || ? || ? || 80-200 || ? | ||
|} | |} | ||
Версия 14:16, 29 мая 2024
Состав [мг/л]
Элемент | Обозначение | Боржоми | Аш-Тау | Рычал-су | Нарзан | Кармадон | Запов-к здоровья №4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кальций | 20-150 | 200-500 | 5-25 | 200-600 | 30-100 | 350-500 | |
Магний | 20-150 | 50-200 | 0.5-25 | 50-180 | 1-25 | 100-200 | |
Натрий | 1000-2000 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Калий | 5-50 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Натрий + Калий | ? | 900-1900 | 1200-1450 | 50-450 | 700-1300 | 1200-2300 | |
Гидрокарбонаты | 3500-5000 | 800-1600 | 2500-3000 | 1000-1950 | 400-800 | 800-1500 | |
Сульфаты | 0-50 | 100-400 | 0.1-25 | 250-1100 | 1-25 | 100-300 | |
Хлориды | 250-500 | 1600-2600 | 450-550 | 50-250 | 1000-2300 | 800-3400 | |
Фторид | Содержит Фторид | ? | ? | ? | ? | Содержит Фторид | |
Общая минирализация | [г/л] | ? | 3.7-7.2 | 4.0-5.5 | 2-3.5 | 2-4.2 | 3.5-7.8 |
Диоксид углерода | ? | ? | ? | 1000-2500 | ? | ? | |
Метакремниевая кислота | ? | ? | ? | 10-50 | ? | ? | |
Борная кислота | ? | ? | ? | ? | 80-200 | ? |