|
|
Строка 2: |
Строка 2: |
| * http://rtfm.co.ua/linux-proverka-skorosti-chteniya-zapisi-hdd/ | | * http://rtfm.co.ua/linux-proverka-skorosti-chteniya-zapisi-hdd/ |
| * http://whdd.org/demo/ | | * http://whdd.org/demo/ |
|
| |
|
| |
| ==Правки по компьютерам==
| |
| ==Сервер==
| |
| * [[Компьютеры ALEX:HDD Seagate 7200.11 1TB 32Mb Cache|HDD Seagate 7200.11 1TB]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:HDD Seagate 7200.11 160GB 8Mb Cache|HDD Seagate 7200.11 160GB]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:HDD Hitachi 7200 2TB 32Mb Cache|HDD Hitachi 7200 2TB]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:HDD Seagate 7200.14 3TB 64Mb Cache|HDD Seagate 7200.14 3TB]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:HDD Seagate 7200.7 120GB 8Mb Cache|HDD Seagate 7200.7 120GB]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:HDD Seagate 7200 60GB 2Mb Cache|HDD Seagate 7200 60GB]]
| |
|
| |
| * [[Компьютеры ALEX:CPU Intel Core2Duo E7500 3Mb cache L2|CPU C2D E7500]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:RAM Kingston 2GB|4x2 GB Kingston RAM]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:3Com Switch 3CDSG8|3COM SWITCH]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:APC Back-UPS RS800|Back-UPS RS800]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:ASUS Wi-Fi router|ASUS Wi-Fi router]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:Gigabute DS MotherBoard|MotherBoard Gigabyte]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:ATI RV370 Radeon X300SE|ATI x300 Graphic Card]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:BenQ display|BenQ display]]
| |
| * [[Компьютеры ALEX:Printer Kyocera Mita FS-1120DN|Kyocera FS-1120DN]]
| |
|
| |
| ===Мониторинг сервера===
| |
| Посмотреть состояние сервера, статистику его работы и т.д. можно используя удобные инструменты, генерирующие веб отчёты.
| |
|
| |
| '''MRTG''' мониторинг и статистика - [http://donik.org/mrtg/ '''MRTG''']
| |
|
| |
| '''PhpSysInfo''' мониторинг - [http://donik.org/psi/ '''PhpSysInfo''']
| |
|
| |
| ===Службы сервера===
| |