Частоты телеканалов НКС - Национальные кабельные сети

Материал из AlexNook
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Частоты телеканалов
Номер на пульте Название Частота, МГц Канал Panasonic Канал Sony
1 Первый канал 223,25 12 C12
2 Россия 1 59,25 2 C02
3 ТВЦ 199,25 9 C09
4 НТВ 85,25 + 119,25 4 + 82 C04
5 Россия К (Культура) 183,25 7 C07
6 Россия 2 (Спорт) 175,25 6 C06
7 РенТВ 159,25 88 S09
8 СТС 143,25 85 S06
9 ТНТ 135,25 84 S05
10 Домашний 591,35 36 C36
11 MTV rus 127,25 83 S04
12 Муз ТВ 239,25 91 S12
13 ДТВ 511,25 26 C26
14 ТВ3 151,25 87 S08
15 Столица 207,25 10 C10
16 Доверие (Столица+) 231,25 90 S11
17 2х2 543,25 30 C30
18 Россия 24 (Вести 24) 527,25 28 C28
19 ТВ7 615,25 39 C39
20 Звезда 631,25 41 C41
21 ТВ5 647,25 43 C43
22 Euronews 663,25 45 C45
23 Discovery 703,25 50 C50
24 Animal Planet 719,25 52 C52
25 Eurosport 735,25 54 C54
26 Eurosport 2 751,25 56 C56
27 ТВ1000 Русское кино 767,25 58 C58
28 ТВ1000 791,25 61 C61
29 Бибигон 807,25 63 C63
30 Парк развлечений 823,25 65 C65
31 Совершенно Секретно 839,25 67 C67
32 РБК 111,25 81 S02
33 Ф 599,25 37 С37
34 Моя планета 727,25 53 С53
35 Подмосковье ---,-- 59 С59
36 Sony Entertainment Television 847,25 68 С68
37 СПОРТ1 743,25 55 С55
38 Настоящее страшное телевидение ---,-- -- С14
39 Мать и дитя 855,25 69 С69
40 Top Shop 495,25 24 С24
41 Top Shop 495,25 24 С24
42 Top Shop 495,25 24 С24
43 Top Shop 495,25 24 С24
44 Top Shop 495,25 24 С24
45 Top Shop 495,25 24 С24
46 Top Shop 495,25 24 С24
47 Top Shop 495,25 24 С24